
NOU: se poate plati si cu Google Pay si Apple Pay!
NOU: se poate plati si cu Google Pay si Apple Pay!
In urma inregistrarii pe acest site vei beneficia de avantajele oferite de noi:
FETE (I.65m/1.68m)/FETE MINIONE(PETITE - 1.57m/1.60m)
FEMEI (1.65m/1.68m)/FEMEI MINIONE(PETITE 1.57m/1.60m)
SANDRA BETZINA (1.65m) – doar pentru tiparele Vogue
CONNIE CRAWFORD – doar pentru tiparele Butterrick
BARBATI
BAIETI/FETE
FETE PLUS
BEBELUSI – pentru copii mici care inca nu merg
COPII MICI (intre 1-2 ani) – intre bebelus si copil, pantalonii sunt adaptati pentru pampers
COPII - care merg si nu mai poarta pampers
*With Nap. **Without Nap. | |||||||
Fabric widths given in inches. | |||||||
SIZES | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
(4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | (24-26) | ||
A | |||||||
45"*/** | 27/8 | 27/8 | 3 | 3 | 31/8 | 31/4 | yds. |
60"*/** | 21/8 | 21/4 | 21/2 | 23/4 | 23/4 | 27/8 | yds. |
B | |||||||
45"*/** | 23/4 | 27/8 | 27/8 | 3 | 31/8 | 31/4 | yds. |
60"*/** | 21/8 | 21/8 | 23/8 | 21/2 | 21/2 | 23/4 | yds. |
C | |||||||
45"*/** | 21/4 | 23/8 | 21/2 | 21/2 | 25/8 | 25/8 | yds. |
60"*/** | 2 | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 21/4 | 23/8 | yds. |
D | |||||||
45"*/** | 21/4 | 21/4 | 23/8 | 23/8 | 21/2 | 25/8 | yds. |
60"*/** | 21/4 | 21/4 | 23/8 | 23/8 | 21/2 | 21/2 | yds. |
FUSIBLE INTERFACING C, D | |||||||
18", 20" | 11/4 | 13/8 | 13/8 | 11/2 | 15/8 | 13/4 | yds. |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||
Back length from base of neck | |||||||
A B D | 271/2 | 28 | 281/2 | 29 | 291/2 | 30 | ins. |
C | 241/2 | 25 | 251/2 | 26 | 261/2 | 27 | ins. |
Fabric widths given in centimeters. | |||||||
SIZES | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
(4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | (24-26) | ||
A | |||||||
115 cm*/** | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | m |
150 cm*/** | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | m |
B | |||||||
115 cm*/** | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | m |
150 cm*/** | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | m |
C | |||||||
115 cm*/** | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | m |
150 cm*/** | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | m |
D | |||||||
115 cm*/** | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | m |
150 cm*/** | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | m |
FUSIBLE INTERFACING C, D | |||||||
46 cm, 51 cm | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||
Back length from base of neck | |||||||
A B D | 70.3 | 71 | 72.3 | 74 | 75.3 | 76 | cm |
C | 62.3 | 64 | 65.3 | 66 | 67.3 | 69 | cm |
0
%
0 Recenzii
Recenzii Clienti de Top
Fara recenzii
Carduri in rate( comision 0%): puteti accesa pina la 12 rate, utilizand cardul de cumparaturi direct pe website. Detalii..